Ветеринарная гематология специализируется на изучении крови и ее компонентов у животных. Она включает в себя анализ крови для выявления различных заболеваний, таких как анемия, воспаление, инфекции, нарушения свертываемости крови и др. Ветеринарный гематолог проводит анализы крови, определяет количество и состав клеток крови (эритроциты, лейкоциты, тромбоциты), осуществляет диагностику заболеваний крови и костного мозга у животных.
Наши специалисты обладают высокой квалификацией и опытом работы с различными видами животных. Мы осуществляем комплексный анализ крови с использованием современного оборудования и методов и обеспечиваем точные и надежные результаты.
Мы стремимся предоставить профессиональную помощь и уход для вашего питомца, обеспечивая высококачественные услуги в области ветеринарной гематологии.
Исследования
- Общий анализ крови
- Лейкоформула
- Ретикулоциты
- Подсчет в камере Горяева
- Тест на совместимость
- Цитология крови
- Консультации специалистов по интерпретации результатов анализов
Прайс на услуги
№ | Наименование исследования | Цена (руб) | Сроки выполнения анализа | Материал |
---|---|---|---|---|
2.1 | Общий анализ крови (автоматический подсчет) | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.2 | Общий анализ крови полный (автоматический подсчет + ручной подсчет лейкоформулы) | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.3 | Общий анализ крови «Анемический профиль» (автоматечский подсчет + ручной подсчет лейкоформулы + ретикулоциты) | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.4 | Подсчет лейкоформулы | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.5 | Подсчет лейкоформулы (птицы, рептилии) | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.6 | Подсчет в камере горяева | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.7 | Ретикулоциты | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.8 | Перекрестная проба (Тест на совместимость) | По запросу | До 12 часов | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.9 | Определение группы крови кошек | По запросу | 2 часа | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
2.10 | Цитология крови | По запросу | 1-3 сутки | Венозная кровь в пробирке с К3 или К2 ЭДТА (сгустки не допустимы) |
12.2 | Экспресс-тест на вирусный перитонит кошек (Ab) | По запросу | 2 часа | Асцитная жидкость, плазма (кровь набрать в ЭДТА, отстоять 20 минут при комнатной температуре, открутить на 2500 оборотов и отлить плазму в эппендорф), сыворотка ( кровь в пробирку с активатором свертывания, отстоять 30 минут при комнатной температуре, открутить на 2500 оборотов |
Подготовка к исследованию
Голодная диета от 6 часов (кошки) и от 8 часов (собаки). Рекомендуется покормить животное с вечера и убрать еду, воду оставить в свободном доступе! С утра взять кровь до кормления.
Тара для сдачи материала: Пробирка с К2 и К3 ЭДТА
Правила забора: Кровь берется самотеком через иглу без шприца, во время взятия крови пробирку желательно немного прокручивать, после взятия аккуратно перемешать с антикоагулянтом 8-10 раз.
Объем должен соответствовать указанному объему использованной пробирки. Минимальный объем крови необходимый для проведения исследования 1 мл.